Relatório Estatístico do e-SIC
Serviço de Informação ao Cidadão — Prefeitura Municipal de Bias Fortes/MG
Visão geral por ano
* 2026: dados parciais (jan–jul)
| Ano | Recebidos | Atendidos | Indeferidos | Em tramitação | Tempo médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2026 (jan–jul) | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Total geral | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Detalhamento mensal 2026
Janeiro a Julho de 2026
Dados parciais — ano em curso| Mês | Recebidos | Atendidos | Indeferidos | Em tramitação |
|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fevereiro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Março | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abril | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Junho | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Julho | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalhamento mensal 2025
| Mês | Recebidos | Atendidos | Indeferidos | Em tramitação |
|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fevereiro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Março | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abril | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Junho | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Julho | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Setembro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Outubro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Novembro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dezembro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalhamento mensal 2024
| Mês | Recebidos | Atendidos | Indeferidos | Em tramitação |
|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fevereiro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Março | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abril | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Junho | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Julho | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Setembro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Outubro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Novembro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dezembro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalhamento mensal 2023
| Mês | Recebidos | Atendidos | Indeferidos | Em tramitação |
|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fevereiro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Março | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abril | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Junho | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Julho | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Setembro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Outubro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Novembro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dezembro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Informações genéricas dos solicitantes 2023–2026
Conforme art. 30, III, do Decreto nº 7.724/2012, devem ser divulgadas informações genéricas sobre os solicitantes, sem identificação pessoal.
Detalhamento por categoria
| Categoria do solicitante | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Pessoa Física — residente em Bias Fortes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pessoa Física — outros municípios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pessoa Jurídica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Órgão público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Imprensa / Veículo de comunicação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Assuntos mais solicitados
| Tema / Assunto | Quantidade | % do total |
|---|---|---|
| Nenhum pedido registrado no período — sem dados a apresentar. | ||
Recursos interpostos 2023–2026
| Ano | Recursos recebidos | Providos | Improvidos | Parcialmente providos |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 (jan–jul) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
Declaração consolidada
A Ouvidoria Municipal de Bias Fortes/MG, responsável pelo Serviço de Informação ao Cidadão (e-SIC), declara que não houve pedidos de acesso à informação registrados no sistema eletrônico no período compreendido entre 01 de janeiro de 2023 e 31 de julho de 2026.
Por consequência, não há dados referentes a solicitantes, assuntos demandados, recursos interpostos ou tempos de resposta a serem apresentados. Os relatórios desta página são atualizados mensalmente e, tão logo haja registros, todas as informações exigidas pelo art. 30 do Decreto Federal nº 7.724/2012 serão publicadas de forma completa.
Data desta declaração: 31 de julho de 2026
Responsável: Rosania de Fátima Abreu da Silva — Ouvidora Municipal
R. dos Andradas, nº 13 — Centro — CEP 36230-000 — Fone: (32) 3454-0901
Fazer um pedido de informação | Acompanhar pedido | Página da LAI